PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2569
TANGGAL :
14-Jan-2020 - Selasa
3722
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 2 | 2 |
3D | - | 7 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 2 | 2 |
Macau | 37 = 73 = 32 = 23 = 32 = 23 = 72 = 27 = 72 = 27 = 22 = 22 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 2 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |